Doba výpůjčky | Cena s DPH | Cena bez DPH | Poznámka |
---|---|---|---|
1 – 4 hodiny | 2 700 Kč | 2 231 Kč | Cena za max. 4 hod. |
1 – 5 dní | 4 500 Kč | 3 719 Kč | Cena za každých započatých 24 hodin. |
6 – 14 dní | 3 825 Kč | 3 161 Kč | Sleva 10%. |
15 a dále | 3 375 Kč | 2 789 Kč | Sleva 25%. |
Kauce: 20 000 Kč
REZERVAČNÍ FORMULÁŘ
Drtící ústrojí je kombinací štípacího disku a kladívkového šrotovníku. Štípání dřevěného materiálu se uskutečňuje přes boční vkládací otvor ( max. 90 mm ). Ostatní materiál je vkládán přímo vkládacím gumovým dopravníkem do hlavního vkládacího otvoru a prostřednictvím podávacího válce je posouván k 60 kusům reverzních drtících kladívek a po zpracování vynášen dopravníkovým pásem. Pro dosažení stejnoměrnosti podrcených materiálu je zařízení vybaveno sítem s možností manuální regulace.
Standardní výbava:
dva přijímací otvory pro vkládání zpracovávané hmoty
síto k prosévání drcené hmoty s oválnými otvory
mechanické otevření síta
dva štěpkovací nože s protinožem
60 drtících kladiv
hydraulicky ovládaný posuvný podávací rotor s možností reverzního chodu
MODEL TECHNICKÁ SPECIFIKACE | BIO 400 | |
---|---|---|
Maximální průměr hmoty | mm | 150 |
Vkládací válce | ks | 1 |
Pohon válců | hydraulický | standard |
Vstupní otvor | mm | 500 x 340 |
Vkládací násypka | mm | 890 x 670 |
Výška násypky | mm | 1200 |
Pracovní rotor | šířka | 470 |
Pracovní rotor | průměr | 320 |
Počet nožů | ks | 2 |
Počet kladiv | ks | 60 |
Pohonná jednotka | elektromotor dieselový motor dieselový motor dieselový motor P.T.O. traktoru | 380V / 25 PS Kubota / 37 PS Lombardini / 40 PS IVECO / 60 PS 50-90 PS / 540 ot.min |
Bezpečnostní zařízení | NO-STRESS | standard |
Pracovní výkon | m3/hod | 12 – 15 |
Vyhazovací komín | mm | 2000 – 2700 |
Připojení / podvozek | traktorový automobilový | oje / podvozek 2 kola oje 80 km.h / podvozek 2 kola |
Rozměry stroje max. | mm (d x š x v) | 3950 x 1600 x 2300 |
Hmotnost orientační | kg | 1000 |
© 2024 forichtung.cz